C6-48排塵離心風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速min | 全壓Pa | 流量m3/h | 功率KW |
3.15C | 3150 | 1980-1410 | 1370-3352 | 2—2.2 2---3 |
2800 | 1560-1120 | 1218-2980 | 2—1.5 2---2.2 |
2500 | 1250-890 | 1087-2661 | 2—1.1 2—1.5 |
4C | 2500 | 2040-1450 | 2227-5448 | 2—3 2--4 |
2240 | 1640-1160 | 1995-4881 | 2—2.2 2--3 |
2000 | 1310-930 | 1781-4358 | 2—2.2 |
5C | 2000 | 2050-1460 | 3478-8513 | 2—5.5 2—7.5 |
1800 | 1660-1180 | 3131-7661 | 2—4 2—5.5 |
1600 | 1310-930 | 2784-6810 | 2—3 2--4 |
6.3C | 1600 | 2130-1520 | 5568-13623 | 2—7.5 2--11 |
1400 | 1630-1160 | 4872-11920 | 2—5.5 2—7.5 |
1250 | 1300-930 | 4350-10643 | 2—4 2—5.5 |
8C | 1250 | 2100-1500 | 8906-21792 | 4--15 |
1120 | 1690-1200 | 7979-19526 | 4--11 |
1000 | 1350-990 | 7124-17434 | 4—7.5 |
10C | 1000 | 2110-1510 | 13916-34050 | 4—18.5 4--22 |
900 | 1710-1220 | 12524-30645 | 4—15 4—18.5 |
800 | 1350-960 | 11133-27240 | 4—11 4--15 |
12.5 | 800 | 2130-1520 | 21744-51203 | 4—30 4-37 |
| 710 | 1680-1190 | 19298-47218 | 4—22 4--30 |
| 630 | 1320-940 | 17123-41897 | 4—15 4—18.5 |
一. C6-48排塵離心風(fēng)機(jī)使用范圍:家具廠,木料廠等排送含有木質(zhì)碎屑、纖維、塵土等的混合物;
二. C6-48排塵離心風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào):3.15,4,5,6.3,8,10,12.5等七個(gè)機(jī)號(hào);
三. C6-48排塵離心風(fēng)機(jī)的傳動(dòng)方式:C式三角帶傳動(dòng);
四. C6-48排塵離心風(fēng)機(jī)葉輪特點(diǎn):10個(gè)葉片,是后傾圓弧葉片;
五. C6-48排塵離心風(fēng)機(jī)傳動(dòng)箱特點(diǎn):軸承箱整體結(jié)構(gòu)。