兩噸鍋爐引風(fēng)機(jī)以下幾種可參考
1.Y5-47№5C
主軸轉(zhuǎn)速 r/min | 序號 | 全壓 Pa | 流量 M3/h | 電動機(jī) |
|
|
2900 | 1 | 2324 | 4723 | Y132S2-2 7.5KW |
|
|
2 | 2314 | 5313 |
3 | 2256 | 5903 |
4 | 2236 | 6494 |
5 | 2167 | 7138 |
6 | 2069 | 7728 |
7 | 1893 | 8318 |
8 | 1687 | 8909 |
2.Y5-48№5C
主軸轉(zhuǎn)速 r/min | 序號 | 全壓 Pa | 流量 M3/h | 電動機(jī) |
|
|
2800 | 1 | 4715 | 2223 | Y132S2-2 7.5KW |
|
|
2 | 5389 | 2203 |
3 | 6062 | 2158 |
4 | 6736 | 2044 |
5 | 7409 | 1898 |
6 | 8083 | 1716 |
7 | 8757 | 1509 |
8 | | |
3.Y10-24№6.3C
主軸轉(zhuǎn)速 r/min | 序號 | 全壓 Pa | 流量 M3/h | 電動機(jī) |
|
|
1800 | 1 | 2244 | 3485 | Y132M-4 7.5KW |
|
|
2 | 2342 | 4331 |
3 | 2240 | 5183 |
4 | 2499 | 6030 |
5 | 2489 | 6883 |
6 | 2430 | 7729 |
7 | | |
8 | | |
4.Y10-21№8D
主軸轉(zhuǎn)速 r/min | 序號 | 全壓 Pa | 流量 M3/h | 電動機(jī) |
|
|
1450 | 1 | 2303 | 4215 | Y132M-4 7.5KW |
|
|
2 | 2391 | 5400 |
3 | 2460 | 6736 |
4 | 2489 | 7536 |
5 | 2499 | 8148 |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
Y5-47№5C進(jìn)風(fēng)口內(nèi)徑500,出風(fēng)口內(nèi)徑250*371
Y5-48№5C進(jìn)風(fēng)口內(nèi)徑450,出風(fēng)口內(nèi)徑252*324