JK55一2礦井軸流風(fēng)機
JK55一2礦井軸流風(fēng)機,JK55一2金礦軸流風(fēng)機,JK55一2銀礦軸流風(fēng)機,也叫礦用局扇風(fēng)機,是根據(jù)冶金、有色、化工、建材、核工業(yè)等特別適用于銀礦,金礦等非煤礦局部通風(fēng)的需要。使用于各類規(guī)格斷面的井巷通風(fēng)。
電動機采用非常規(guī)電機,專業(yè)設(shè)計,風(fēng)機雙葉輪,葉片角度大,風(fēng)量大,壓力高;風(fēng)機品種多個機號,根據(jù)使用要求選用我們需要的風(fēng)機機號。其特點是體積小,重量輕,效率高,移動靈活。深受銀礦和金礦的青睞。
JK55一2礦井局扇風(fēng)機,解決了掘進(jìn)巷道混合通風(fēng)壓入風(fēng)機的選型困難,同時也是電耙道、采礦進(jìn)路、地下工程的通風(fēng)換氣提供了首選風(fēng)機設(shè)備。
JK55一2礦井軸流風(fēng)機性能表
型號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 風(fēng)量 m3/s | 全壓 Pa | 送風(fēng) 距離 m | 電動機 功率 KW |
JK55一2№3.5 | 2860 | 1.4一2.4 | 784一1372 | 150 | 3.3 |
JK55一2№4 | 2920 | 2.1一3.7 | 980一1784 | 200 | 5.8 |
JK55一2№4.5 | 2930 | 3.0一5.2 | 2276一1275 | 300 | 11 |
JK55一2№5 | 2930 | 4.2一6.6 | 1726一1324 | 200 | 11 |
JK55-2礦井軸流風(fēng)機應(yīng)用范圍
型號 | 應(yīng)用范圍 |
JK55一2№3.5 | 6m以內(nèi)巷道掘進(jìn)混合式通風(fēng)抽出;6一8m巷道掘進(jìn)混合式通風(fēng)的壓入風(fēng)機;可代替JF51一2型5.5KW的局扇。 |
JK55一2№4 | 6一8m巷道掘進(jìn)混合式通風(fēng)作抽出風(fēng)機;8一12m巷道掘進(jìn)的壓入風(fēng)機;可代替JF52一2型11KW局扇。 |
JK55一2№4.5 | 大斷面巷道掘進(jìn)通風(fēng)。 |
JK55一2№5 | 用作小型輔扇,可代替JF61一2型14KW局扇;大斷面巷道掘進(jìn)通風(fēng);無底柱采礦法進(jìn)路通風(fēng)。 |
礦井軸流風(fēng)機外形和安裝尺寸
機號/(尺寸) | A | B | C | D | E | F | G | H | n一a |
3.5 | 420 | 358 | 546 | 391 | 322 | 458 | 408 | 236 | 6一10.5 |
4 | 468 | 404 | 606 | 444 | 358 | 508 | 458 | 275 | 6一10.5 |
4.5 | 520 | 455 | 740 | 491 | 360 | 570 | 528 | 310 | 8一10.5 |
5 | 603 | 503 | 550 | 553 | 400 | 450 | 572 | 400 | 8一10.5 |
周口風(fēng)機,周口風(fēng)機廠,周口市風(fēng)機廠